Food Containers & Lids:
Sapphire
Les barquettes transparentes Sapphire, au design unique, sont rigides et robustes. Elles accompagneront avec éclat vos plats comme les desserts, crèmes glacées, fruits frais, salades et riz.
Les coupes à crème glacée Sapphire mettent en valeur les spécialités à base de crème glacée, les mousses, les sorbets et les cocktails de crevettes.
Leur couvercle-support, en forme de dôme, laisse suffisamment de place pour ajouter une garniture, telle que crème, sauces ou fruits. Il se transforme en pied au moment de servir.
Trouvez un distributeur local avec notre nouvelle function! A commencer, cliquez ici!
| Matériau: | Barquette : polystyrène Couvercle : polystyrène |
| Taille de la barquette: | 120 - 1 140 ml |
| Options de couleur/design des gobelets: | Transparent |
| Options de couvercle: | Plat, hermétique, support coiffant |
| Micro-ondables: | Non |
![]() |
| Barquette Sapphire |
![]() |
| Couvercle plat |
![]() |
| Couvercle hermétique |
![]() |
| Coupe à crème glacée grande taille |
![]() |
| L71-SD |
![]() |
| Coupe à crème glacée petite taille |
![]() |
| L80-SD |
Guide de sélection des barquettes et couvercles Solo
| Taille de la barquette | 4 oz 120ml |
6 oz 180ml |
7 oz 200ml |
7 oz 200ml |
12 oz 365ml |
20 oz 600ml |
38 oz 1140ml |
| Coupe à crème glacée grande taille |
Coupe à crème glacée petite taille |
||||||
| Code d'article / n° de logo | |||||||
| Transparent | C86-120FS | C97-180FS | C71-200SD | C80-200SD | C124-365FS | C156-600FS | C180-1140FS |
| Diamètre du bord (mm) | 86 | 97 | 71 | 80 | 124 | 156 | 180 |
| Hauteur (mm) | 47 | 52 | 110 | 86 | 56 | 68 | 76 |
| Spécifications des boîtes | |||||||
| Quantité - tube/boîte | 50/1000 | 50/1000 | 37/1295 | 50/1000 | 50/500 | 50/500 | 50/300 |
| Volume - boîte (pi3/m3) | 2.12/0.06 | 3.18/0.09 | 3.18/0.09 | 3.18/0.09 | 3.18/0.09 | 4.59/0.13 | 3.89/0.11 |
| Poids - boîte (lb/kg) | 13.74/6.24 | 16.37/7.43 | 21.37/9.70 | 18.13/8.23 | 12.29/5.58 | 18.22/8.27 | 16.21/7.36 |
| Longueur - boîte (po/cm) | 18.0/45.0 | 20.0/50.0 | 21.2/52.9 | 21.2/52.9 | 19.8/49.5 | 23.2/58.0 | 22.8/57.0 |
| Largeur - boîte (po/cm) | 14.4/36.0 | 12.8/32.0 | 17.8/44.5 | 17.8/44.5 | 15.8/39.5 | 19.4/48.5 | 15.2/38.0 |
| Hauteur - boîte (po/cm) | 13.2/33.0 | 16.0/40.0 | 14.2/35.6 | 14.2/35.6 | 16.2/40.5 | 17.2/43.0 | 17.6/4.04 |
| Couvercles | |||||||
| Transparent plat | - | - | - | - | LD124 | LD156 | LD180 |
| Transparent hermétique | LC86 CLR | LC97 CLR | - | - | - | - | - |
| Support coiffant | - | - | L71-SD | L80-SD | - | - | - |
Spécifications des boîtes de couvercles Solo
| Quantité - tube/boîte | Volume - boîte (pi3/m3) | Poids - boîte (lb/kg) | Longueur - boîte (po/cm) | Largeur - boîte (po/cm) | Hauteur - boîte (po/cm) | |
| Couvercles transparents plats | ||||||
| LD124 | 50/500 | 3.18/0.09 | 8.44/3.83 | 19.8/49.5 | 15.8/39.5 | 16.2/40.5 |
| LD156 | 50/500 | 4.24/0.12 | 12.07/5.48 | 23.6/59.0 | 19.6/49.0 | 15.2/38.0 |
| LD180 | 50/300 | 3.18/0.09 | 11.32/5.14 | 23.2/58.0 | 15.6/39.0 | 15.0/37.5 |
| Couvercles transparents hermétiques | ||||||
| LC86 CLR | 50/1000 | 1.41/0.04 | 7.27/3.3 | 18.88/47.2 | 15.28/38.2 | 9.0/22.5 |
| LC97 CLR | 50/1000 | 1.77/0.05 | 8.44/3.83 | 21.0/52.5 | 16.96/42.4 | 8.8/22.0 |
| Couvercles-support coiffants | ||||||
| L71-SD | 76/2432 | 2.47/0.07 | 13.61/6.18 | 24.6/61.5 | 14.5/36.3 | 11.4/28.5 |
| L80-SD | 100/1000 | 1.77/0.05 | 6.43/2.92 | 14.2/35.5 | 11.8/29.5 | 19.6/49 |
© Copyright Solo Europe 2010.










