Food Containers & Lids:
SoloServe
For establishments that feature a wide range of menu options, SoloServe delivers the ultimate in flexibility. These versatile containers fit the bill for anything from fruit salads to snacks to desserts. You can find them in a number of different sizes.
Find a local Solo distributor using our new distributor locator. Click here to begin
| Material: | Container: PET Lid: PET |
| Container Sizes: | 3.5 - 12 oz. (104 - 355ml) |
| Colour/Design Options: | Clear (Special Prints also available) |
| Lid Options: | Dome Lid with Hole, Dome Lid with No Hole, Flat Top Dome, Tall Flat Dome |
| Microwaveable: | No |
![]() |
| Clear |
![]() |
| Dome With Hole |
![]() |
| Dome With No Hole |
![]() |
| Flat Top Dome |
![]() |
| Tall Flat Dome |
Solo Container and Lid Selection Guide
| Container Size | 3.5 oz 104ml |
5 oz 150ml |
8 oz 273ml |
12 oz 355ml |
| Color | Stock Code / Imprint # | |||
| Clear | SD35 | SD5 | SD8 | SD12 |
| Case Count Spec | ||||
| Tube/Case Quantity | 50/1000 | 50/1000 | 50/1000 | 50/1000 |
| Case Cube (cu.ft/cu.m) | 1.6/0.04 | 1.9/0.05 | 2.1/0.06 | 3.1/0.09 |
| Case Weight (lbs/kg) | 13.0/5.9 | 20.0/9.1 | 23.0/10.4 | 30.0/13.6 |
| Case Length (in/cm) | 17.1/43.3 | 18.8/47.6 | 18.4/46.7 | 20.3/51.6 |
| Case Width (in/cm) | 13.8/35.1 | 15.1/38.4 | 15.0/38.1 | 16.3/41.4 |
| Case Height (in/cm) | 11.7/29.7 | 11.9/30.2 | 13.1/33.3 | 16.0/40.6 |
| Lids | ||||
| Dome Lid With Hole | DL140-0090 | DL662-0090 | DL662-0090 | DL626-0090 |
| Dome Lid With No Hole | DL141-0090 | - | - | DN626-0090 |
| Flat Top Dome Lid | - | SDL58 | SDL58 | SDL12 |
| Tall Flat Dome Lid | - | DL100-0090 | DL100-0090 | - |
Solo Lid Case Count Specifications
| Tube/Case Quantity | Case Cube (cu.ft/cu.m) | Case Weight (lbs/kg) | Case Length (in/cm) | Case Width (in/cm) | Case Height (in/cm) | |
| Dome Lids with Hole | ||||||
| DL140-0090 | 50/1000 | 1.4/0.03 | 7.0/3.2 | 17.8/45.2 | 14.3/36.3 | 9.8/24.9 |
| DLR626-0090 | 100/1000 | 1.9/0.05 | 10.5/4.8 | 22.3/55.8 | 8.0/20.0 | 18.1/45.3 |
| DL662-0090 | 50/1000 | 1.9/0.05 | 9.0/4.1 | 19.6/49.8 | 15.7/39.9 | 10.6/26.9 |
| Dome Lids with No Hole | ||||||
| DL141-0090 | 50/1000 | 1.4/0.03 | 8.0/3.6 | 17.8/45.2 | 14.3/36.3 | 9.8/24.9 |
| DNR626-0090 | 100/1000 | 1.9/0.05 | 10.5/4.8 | 22.3/55.8 | 8.0/20.0 | 18.1/45.3 |
| Flat Top Dome Lids | ||||||
| SDL58 | 50/1000 | 2.0/0.06 | 13.0/5.9 | 19.9/50.5 | 16.0/40.6 | 11.0/27.9 |
| SDL12 | 50/1000 | 2.3/0.06 | 14.0/6.4 | 20.9/53.1 | 16.6/42.2 | 11.3/28.7 |
| Tall Flat Dome Lids | ||||||
| DL100-0090 | 25/500 | 1.4/0.03 | 11.0/5.0 | 19.7/50.0 | 15.7/39.9 | 7.9/20.0 |








